| ИЗРАЂИВАЧ ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА | ||
| Први разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Историја | 3 | |
| Географија | 2 | |
| Музичка уметност | 1 | |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Рачунарство и информатика | 1 | |
| Физика | 2 | |
| Екологија и заштита животне средине | 1 | |
|
Стручни предмети |
||
| Општа и неорганска хемија | 4+4 | |
| Техничко цртање и машински елементи | 2 | |
| Врх | ||
| Други разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Ликовна култура | 1 | |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
|
Стручни предмети |
||
| Органска хемија | 3+2 | |
| Електротехника | 2 | |
| Машине и апарати с аутоматиком | 2+2 | |
| Технологија с практичном наставом | 3+7 | |
| Врх | ||
| Трећи разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Устав и права грађана | 1 | |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Физичка хемија | 2+3 | |
| Машине и апарати с аутоматиком | 2+3 | |
| Организација производње | 2 | |
| Технологија с практичном наставом | 3+7 | |
| Врх | ||
| НАНОСИЛАЦ ЗАШТИТНИХ ПРЕВЛАКА | ||
| Први разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Историја | 3 | |
| Географија | 2 | |
| Музичка уметност | 1 | |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Рачунарство и информатика | 1 | |
| Физика | 2 | |
| Екологија и заштита животне средине | 1 | |
|
Стручни предмети |
||
| Општа и неорганска хемија | 4+4 | |
| Техничко цртање и машински елементи | 2 | |
| Врх | ||
| Други разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Ликовна култура | 1 | |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
|
Стручни предмети |
||
| Органска хемија | 3+2 | |
| Електротехника | 2 | |
| Машине и апарати с аутоматиком | 2+2 | |
| Технологија с практичном наставом | 3+7 | |
| Врх | ||
| Трећи разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Устав и права грађана | 1 | |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Физичка хемија | 2+3 | |
| Машине и апарати с аутоматиком | 2+3 | |
| Организација производње | 2 | |
| Технологија с практичном наставом | 3+7 | |
| Врх | ||
| ПЛАСТИЧАР | ||
| Први разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Историја | 3 | |
| Музичка уметност | 1 | |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Рачунарство и информатика | 1 | |
| Географија | 2 | |
| Физика | 2 | |
| Екологија и заштита животне средине | 1 | |
|
Стручни предмети |
||
| Општа и неорганска хемија | 4+4 | |
| Техничко цртање и машински елементи | 2 | |
| Врх | ||
| Други разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Ликовна култура | 1 | |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
|
Стручни предмети |
||
| Електротехника | 2 | |
| Машине и апарати са аутоматиком | 2+2 | |
| Технологија са практичном наставом | 3+7 | |
| Технологија производа од пластичних маса | 3+2 | |
| Врх | ||
| Трећи разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Устав и права грађана | 1 | |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Физичка хемија | 2+3 | |
| Организација производње | 2 | |
| Технологија са практичном наставом | 3+7 | |
| Врх | ||