| ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР | ||
| Први разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Историја | 2 | |
| Музичка уметност | 1 | |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | |
| Математика | 4 | |
| Рачунарство и информатика | 2 | |
| Географија | 2 | |
| Физика | 2 | |
| Биологија | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Општа и неорганска хемија | 4+4 | |
| Техничко цртање | 2 | |
| Врх | ||
| Други разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Историја | 2 | |
| Ликовна култура | 1 | |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | |
| Математика | 4 | |
| Физика | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Машински елементи | 2 | |
| Аналитичка хемија | 3+3 | |
| Органска хемија | 3+3 | |
| Организација производње | 2 | |
| Врх | ||
| Трећи разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Социологија | 2 | |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | |
| Математика | 4 | |
|
Стручни предмети |
||
| Електротехника | 2 | |
| Физичка хемија | 3+2 | |
| Машине, апарати и операције | 2+2 | |
| Неорганска хемијска технологија | 3+4 | |
| Врх | ||
| Четврти разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Филозофија | 2 | |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | |
| Математика | 4 | |
| Устав и права грађана | 1 | |
|
Стручни предмети |
||
| Физичка хемија | 2+2 | |
| Машине, апарати и операције | 2+2 | |
| Органска хемијска технологија | 3+4 | |
| Аутоматска контрола процеса | 0+2 | |
| Врх | ||
| ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ | ||
| Први разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Историја | 2 | |
| Музичка уметност | 1 | |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | |
| Математика | 4 | |
| Рачунарство и информатика | 2 | |
| Географија | 2 | |
| Физика | 2 | |
| Биологија | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Општа и неорганска хемија | 4+4 | |
| Техничко цртање | 2 | |
| Врх | ||
| Други разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Историја | 2 | |
| Ликовна култура | 1 | |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | |
| Математика | 4 | |
| Физика | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Аналитичка хемија | 3+5 | |
| Органска хемија | 3+3 | |
| Организација производње | 2 | |
| Врх | ||
| Трећи разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Социологија | 2 | |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | |
| Математика | 4 | |
|
Стручни предмети |
||
| Електротехника | 2 | |
| Физичка хемија | 3+2 | |
| Машине, апарати и операције с аутоматиком | 3+2 | |
| Инструментална анализа | 2+4 | |
| Врх | ||
| Четврти разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Филозофија | 2 | |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | |
| Математика | 4 | |
| Устав и права грађана | 1 | |
|
Стручни предмети |
||
| Физичка хемија | 2+2 | |
| Хемијска технологија | 3 | |
| Испитивање у технолошкој производњи | 2+4 | |
| Електроаналитичке методе | 2+2 | |
| Врх | ||
| ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ - ОГЛЕД | ||
| Први разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
| Рачунарство и информатика | 2 | |
| Биологија | 2 | |
|
Општестручни предмети |
||
| Физика | 2 | |
| Општа и неорганска хемија | 7 | |
|
Стручни предмети |
||
| Техничко цртање и машински елементи | 2 | |
| Практична настава | 4 | |
|
Изборни предмети |
||
| Изборни предмет предвиђен Законом | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Врх | ||
| Други разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
|
Општестручни предмети |
||
| Физика | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Органска хемија | 5 | |
| Аналитичка хемија | 4 | |
| Технолошке операције | 4 | |
| Практична настава | 4 | |
|
Изборни предмети |
||
| Изборни предмет предвиђен Законом | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Врх | ||
| Трећи разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Технолошке операције | 4 | |
| Микробиологија | 3 | |
| Технологија средстава за прање и козметичких производа | 6 | |
| Физичка хемија | 4 | |
| Практична настава | 4 | |
|
Изборни предмети |
||
| Изборни предмет предвиђен Законом | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Врх | ||
| Четврти разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
|
Општестручни предмети |
||
| Предузетништво | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Физичка хемија | 5 | |
| Технологија козметичких производа | 5 | |
| Контрола квалитета | 2 | |
| Аутоматска контрола | 2 | |
| Практична настава | 5 | |
|
Изборни предмети |
||
| Изборни предмет предвиђен Законом | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Врх | ||
| ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | ||
| Први разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Историја | 2 | |
| Музичка уметност | 1 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Рачунарство и информатика | 0+2 | |
| Географија | 2 | |
| Физика | 2 | |
| Биологија | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Општа и неорганска хемија | 4+4 | |
| Техничко цртање и машински елементи | 2 | |
| Врх | ||
| Други разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Историја | 2 | |
| Ликовна култура | 1 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Физика | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Организација пословања | 2 | |
| Органска хемија | 2+2 | |
| Аналитичка хемија | 2+2 | |
| Извори загађења животне средине | 2 | |
| Испитивање тла, воде и ваздуха | 2+3 | |
| Врх | ||
| Трећи разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Социологија | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
|
Стручни предмети |
||
| Машине, апарати и операције | 2+2 | |
| Хемијска технологија | 2 | |
| Физичка хемија | 2+2 | |
| Микробиологија | 1+2 | |
| Загађивање и заштита тла | 2+1 | |
| Прерада и одлагање чврсог отпада | 2+1 | |
| Врх | ||
| Четврти разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Филозофија | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Устав и права грађана | 1 | |
|
Стручни предмети |
||
| Аутоматска обрада података | 0+2 | |
| Инструменталне методе анализе | 3+4 | |
| Загађивање и заштита воде | 2+1 | |
| Загађивање и заштита ваздуха | 2+1 | |
| Прерада и одлагање отпадних вода | 2+1 | |
| Врх | ||
| ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ | ||
| Први разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Историја | 2 | |
| Музичка уметност | 1 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Рачунарство и информатика | 0+2 | |
| Географија | 2 | |
| Физика | 2 | |
| Биологија | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Општа и неорганска хемија | 4+4 | |
| Техничко цртање и машински елементи | 2 | |
| Врх | ||
| Други разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Историја | 2 | |
| Ликовна култура | 1 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Физика | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Органска хемија | 2+3 | |
| Аналитичка хемија | 2+3 | |
| Микробиологија | 2 | |
| Машине апарати и операције | 2+2 | |
| Врх | ||
| Трећи разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Социологија | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
|
Стручни предмети |
||
| Електротехника | 2 | |
| Физичка хемија | 2+2 | |
| Сировине у фармацеутској индустрији | 2 | |
| Технологија фармацеутских производа | 2+3 | |
| Биохемија | 2 | |
| Машине апарати и операције | 2+2 | |
| Врх | ||
| Четврти разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Филозофија | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Устав и права грађана | 1 | |
|
Стручни предмети |
||
| Физичка хемија | 2+3 | |
| Технологија фармацеутских производа | 3+3 | |
| Контрола квалитета | 0+2 | |
| Аутоматска контрола процеса | 0+2 | |
| Предузетништво | 2 | |
| Врх | ||