| ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА | ||
| Први разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Музичка уметност | 1 | |
| Историја | 3 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Рачунарство и информатика | 0+2 | |
| Географија | 2 | |
| Физика | 2 | |
| Хемија | 3+2 | |
| Биологија | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Практична настава | 0+4 | |
| Врх | ||
| Други разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Ликовна култура | 1 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
|
Стручни предмети |
||
| Техничко цртање са машинским елементима | 2 | |
| Електротехника | 2 | |
| Биохемија | 2+1 | |
| Термодинамика | 2+1 | |
| Прехрамбена технологија | 4 | |
| Практична настава | 0+7 | |
| Врх | ||
| Трећи разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
| Устав и права грађана | 1 | |
|
Стручни предмети |
||
| Микробиологија | 2+2 | |
| Организација производње | 2 | |
| Машине и апарати са аутоматиком | 3+2 | |
| Прехрамбена технологија | 4 | |
| Практична настава | 0+7 | |
| Врх | ||
| МЕСАР | ||
| Први разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Музичка уметност | 1 | |
| Историја | 3 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Рачунарство и информатика | 0+2 | |
| Географија | 2 | |
| Физика | 2 | |
| Хемија | 3+2 | |
| Биологија | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Практична настава | 0+4 | |
| Врх | ||
| Други разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Ликовна култура | 1 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
|
Стручни предмети |
||
| Техничко цртање са машинским елементима | 2 | |
| Електротехника | 2 | |
| Биохемија | 2+1 | |
| Термодинамика | 2+1 | |
| Прехрамбена технологија | 4 | |
| Практична настава | 0+7 | |
| Врх | ||
| Трећи разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
| Устав и права грађана | 1 | |
|
Стручни предмети |
||
| Микробиологија | 2+2 | |
| Организација производње | 2 | |
| Машине и апарати са аутоматиком | 3+2 | |
| Прехрамбена технологија | 4 | |
| Практична настава | 0+7 | |
| Врх | ||
| МЕСАР - ОГЛЕД | ||
| Први разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
| Рачунарство и информатика | 2 | |
|
Општестручни предмети |
||
| Биологија | 2 | |
| Физика | 2 | |
| Хемија | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Храна и исхрана | 1 | |
| Операције и мерења у месарству | 3 | |
| Сировине у месарству | 10 | |
|
Изборни предмети |
||
| Грађанско васпитање / Верска настава | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Врх | ||
| Други разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Здравствена безбедност хране | 3 | |
| Објекти и опрема у месарству | 2 | |
| Обрада меса | 15 | |
|
Изборни предмети |
||
| Грађанско васпитање / Верска настава | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Врх | ||
| Трећи разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
|
Општестручни предмети |
||
| Предузетништво | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Тржиште и промет меса | 2 | |
| Прерада меса | 17 | |
|
Изборни предмети |
||
| Грађанско васпитање / Верска настава | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Врх | ||
| ПЕКАР | ||
| Први разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Музичка уметност | 1 | |
| Историја | 3 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Рачунарство и информатика | 0+2 | |
| Географија | 2 | |
| Физика | 2 | |
| Хемија | 3+2 | |
| Биологија | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Практична настава | 0+4 | |
| Врх | ||
| Други разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Ликовна култура | 1 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
|
Стручни предмети |
||
| Техничко цртање са машинским елементима | 2 | |
| Електротехника | 2 | |
| Биохемија | 2+1 | |
| Термодинамика | 2+1 | |
| Прехрамбена технологија | 4 | |
| Практична настава | 0+7 | |
| Врх | ||
| Трећи разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
| Устав и права грађана | 1 | |
|
Стручни предмети |
||
| Микробиологија | 2+2 | |
| Организација производње | 2 | |
| Машине и апарати са аутоматиком | 3+2 | |
| Прехрамбена технологија | 4 | |
| Практична настава | 0+7 | |
| Врх | ||
| ПЕКАР - ОГЛЕД | ||
| Први разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
| Рачунарство и информатика | 2 | |
|
Општестручни предмети |
||
| Биологија | 2 | |
| Физика | 2 | |
| Хемија | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Храна и исхрана | 1 | |
| Операције и мерења у пекарству | 3 | |
| Сировине у пекарству | 10 | |
|
Изборни предмети |
||
| Грађанско васпитање / Верска настава | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Врх | ||
| Други разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Здравствена безбедност хране | 3 | |
| Објекти и опрема у пекарству | 2 | |
| Производња хлеба | 15 | |
|
Изборни предмети |
||
| Грађанско васпитање / Верска настава | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Врх | ||
| Трећи разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
|
Општестручни предмети |
||
| Предузетништво | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Производња пекарских производа и тестенина | 18 | |
|
Изборни предмети |
||
| Грађанско васпитање / Верска настава | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Врх | ||