| ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР | ||
| Први разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Историја | 2 | |
| Музичка уметност | 1 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Рачунарство и информатика | 2 | |
| Географија | 2 | |
| Физика | 2 | |
| Биологија | 2 | |
| Хемија | 3+3 | |
|
Стручни предмети |
||
| Техничко цртање са машинским елементима | 2 | |
| Практична настава | 0+3 | |
| Врх | ||
| Други разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Историја | 2 | |
| Ликовна култура | 1 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Физика | 2 | |
| Хемија | 2+2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Електротехника | 2 | |
| Аналитичка хемија | 2+2 | |
| Организација производње | 2 | |
| Прехрамбена технологија | 2 | |
| Практична настава | 0+3 | |
| Врх | ||
| Трећи разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Социологија | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
|
Стручни предмети |
||
| Термодинамика | 2+1 | |
| Биохемија | 2+1 | |
| Микробиологија | 2+2 | |
| Прехрамбена технологија | 2 | |
| Машине и апарати са аутоматиком | 2 | |
| Практична настава | 0+5 | |
| Врх | ||
| Четврти разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Филозофија | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Устав и права грађана | 1 | |
|
Стручни предмети |
||
| Физичка хемија | 3+2 | |
| Прехрамбена технологија | 2 | |
| Машине и апарати са аутоматиком | 3 | |
| Испитивање намирница | 1+2 | |
| Практична настава | 0+5 | |
| Врх | ||
| ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД | ||
| Први разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Рачунарство и информатика | 2 | |
|
Општестручни предмети |
||
| Биологија | 2 | |
| Физика | 2 | |
| Хемија | 7 | |
|
Стручни предмети |
||
| Храна и исхрана | 4 | |
| Технике рада у лабораторији | 3 | |
|
Изборни предмети |
||
| Изборни предмет предвиђен Законом | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Врх | ||
| Други разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
|
Општестручни предмети |
||
| Физика | 2 | |
| Хемија | 4 | |
|
Стручни предмети |
||
| Аналитичка хемија | 3 | |
| Микробиологија | 4 | |
| Технолошке операције | 4 | |
| Прехрамбена технологија | 4 | |
|
Изборни предмети |
||
| Изборни предмет предвиђен Законом | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Врх | ||
| Трећи разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Технолошке операције | 6 | |
| Прехрамбена технологија | 7 | |
| Биохемија | 2 | |
| Физичка хемија | 5 | |
|
Изборни предмети |
||
| Изборни предмет предвиђен Законом | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Врх | ||
| Четврти разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 2 | |
| Страни језик | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 2 | |
|
Општестручни предмети |
||
| Предузетништво | 2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Прехрамбена технологија | 14 | |
| Контрола квалитета | 4 | |
|
Изборни предмети |
||
| Изборни предмет предвиђен Законом | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Изборни предмет предвиђен Програмом огледа | 1 | |
| Врх | ||
| ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ | ||
| Први разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Историја | 2 | |
| Музичка уметност | 1 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Рачунарство и информатика | 2 | |
| Географија | 2 | |
| Физика | 2 | |
| Биологија | 2 | |
| Хемија | 3+3 | |
|
Стручни предмети |
||
| Техничко цртање са машинским елементима | 2 | |
| Практична настава | 0+3 | |
| Врх | ||
| Други разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Историја | 2 | |
| Ликовна култура | 1 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Физика | 2 | |
| Хемија | 2+2 | |
|
Стручни предмети |
||
| Електротехника | 2 | |
| Аналитичка хемија | 2+2 | |
| Организација производње | 2 | |
| Прехрамбена технологија | 2 | |
| Практична настава | 0+3 | |
| Врх | ||
| Трећи разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Социологија | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
|
Стручни предмети |
||
| Термодинамика | 2+1 | |
| Биохемија | 2+1 | |
| Микробиологија | 2+2 | |
| Прехрамбена технологија | 2 | |
| Машине и апарати са аутоматиком | 2 | |
| Практична настава | 0+5 | |
| Врх | ||
| Четврти разред | ||
|
Општеобразовни предмети |
Недељни |
|
| Српски језик и књижевност | 3 | |
| Страни језик | 2 | |
| Филозофија | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | |
| Математика | 3 | |
| Устав и права грађана | 1 | |
|
Стручни предмети |
||
| Физичка хемија | 3+2 | |
| Прехрамбена технологија | 2 | |
| Машине и апарати са аутоматиком | 3 | |
| Испитивање намирница | 1+2 | |
| Практична настава | 0+5 | |
| Врх | ||