УСПЕХ УЧЕНИКА НА ПРВОМ ТРОМЕСЕЧЈУ
Овим пресеком на I тромесечју приказан је број недовољних оцена и неоцењених предмета као и просек, како на нивоу подручја рада ( ПППХ и ХНГ ), тако и на нивоу целе школе.Успех |
|||||
| Подручје рада | Број ученика | Јединица | Неоцењено | Укупно | Просек по ученику |
| ПППХ | 813 | 997 | 77 | 1074 | 1.32 |
| ХНГ | 669 | 1122 | 45 | 1167 | 1.74 |
| Укупно | 1482 | 2119 | 122 | 2241 | 1.51 |
Изостанци |
|||||
| Подручје рада | Број ученика | Оправдани | Неоправдани | Укупно | Просек по ученику |
| ПППХ | 813 | 22938 | 4131 | 27069 | 33.30 |
| ХНГ | 669 | 20807 | 2948 | 23755 | 35.51 |
| Укупно | 1482 | 43745 | 7079 | 50824 | 34.29 |
Владање |
||||||
| Подручје рада | Број ученика | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ПППХ | 813 | 165 | 132 | 99 | 66 | 33 |
| ХНГ | 669 | 130 | 104 | 78 | 52 | 26 |
| Укупно | 1482 | 295 | 236 | 177 | 118 | 59 |