УСПЕХ УЧЕНИКА НА ДРУГОМ ТРОМЕСЕЧЈУ
Успех |
|||||
| Подручје рада | Број ученика | Јединица | Неоцењено | Укупно | Просек по ученику |
| ПППХ | 813 | 1717 | 326 | 2043 | 2.51 |
| ХНГ | 664 | 1583 | 201 | 1784 | 2.69 |
| Укупно | 1477 | 3300 | 527 | 3827 | 2.59 |
Изостанци |
|||||
| Подручје рада | Број ученика | Оправдани | Неоправдани | Укупно | Просек по ученику |
| ПППХ | 813 | 43333 | 6102 | 49435 | 60.81 |
| ХНГ | 664 | 40682 | 4764 | 45446 | 68.44 |
| Укупно | 1477 | 84015 | 10866 | 94881 | 64.24 |
Владање |
||||||
| Подручје рада | Број ученика | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ПППХ | 813 | 358 | 167 | 202 | 57 | 29 |
| ХНГ | 664 | 316 | 120 | 172 | 44 | 12 |
| Укупно | 1477 | 674 | 287 | 374 | 101 | 41 |